■ ID | 1001 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | コマツナの乾物生長に及ぼすオゾン濃度の影響 |
■ 著者 | 小川和雄
埼玉県環境科学国際センター 三輪誠 埼玉県環境科学国際センター 嶋田知英 埼玉県環境科学国際センター 米倉哲志 埼玉県環境科学国際センター 彩の国いきがい大学伊奈学園生活環境班 |
■ 出版元 | 日本環境学会 |
■ 出版年 | 2007 |
■ 誌名・巻・号・年 | 第33回日本環境学会研究発表会、平成19年7月8日 |
■ 抄録・要旨 | 年々上昇を続けている対流圏オゾン対策の必要性について理解を広めるため、植物影響の現実を市民と共有する事を目指して、小型オープントップチャンバーによる植物の生長影響試験を実施した。調査したのは県内7地点で、各1か月単位で3か月行い、オゾン濃度とコマツナの乾物重の関係について比較検討した。
その結果、最も対応が良かったのがAOT40で、AOT40の値が概ね4000ppb・h以上になると急激に生長影響が生じる傾向(閾値)が示されており、40ppb以上のオゾン濃度が積算的に影響していることがわかった。また、日最高値の平均値では65ppbを超過すると急激に乾物生長の低下がみられた。 |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |